益阳市智慧渔政(秸秆禁烧)点位信息
| 益阳市智慧渔政(秸秆禁烧)点位信息表 | |||||||
| 序号 | 区县(市) | 镇(乡、街道) | 村(社区) | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| 1 | 南县 | 武圣宫镇 | 太白洲村 | 南县武圣宫镇太白洲 | 112.260201 | 29.220901 | 南县二期 |
| 2 | 南县 | 麻河镇 | 冲口村 | 南县麻河镇口政府 | 112.267998 | 29.297899 | 南县二期 |
| 3 | 南县 | 中鱼口镇 | 南县育新电排无线机房 | 南县中鱼口镇育新电排 | 112.305298 | 29.234499 | 南县二期 |
| 4 | 南县 | 三仙湖镇 | 三岔河村 | 南县三仙湖镇下柴市 | 112.260195 | 29.205216 | 南县二期 |
| 5 | 南县 | 厂窖镇 | 王耳垸 | 南县厂窖镇无线机房 | 112.245341 | 29.158284 | 南县二期 |
| 6 | 南县 | 茅草街镇 | 大成村 | 南县茅草街镇三岔河 | 112.287844 | 29.113063 | 南县二期 |
| 7 | 南县 | 浪拔湖镇 | 牧鹿湖村 | 南县浪拔湖镇牧鹿湖无线机房 | 112.325302 | 29.420701 | 南县二期 |
| 8 | 南县 | 茅草街镇 | 新尚村 | 南县茅草街镇八百弓新尚村 | 112.324724 | 29.099699 | 南县二期 |
| 9 | 南县 | 三仙湖镇 | 南县加庆 | 南县三仙湖镇加庆 | 112.360901 | 29.186001 | 南县二期 |
| 10 | 南县 | 青树嘴镇 | 南县八一电排 | 南县青树嘴镇八一电排 | 112.434998 | 29.255699 | 南县二期 |
| 11 | 南县 | 青树嘴镇 | 南县青树嘴政府 | 南县青树嘴镇政府 | 112.392401 | 29.216171 | 南县二期 |
| 12 | 南县 | 浪拔湖镇 | 浪拔湖社区 | 南县浪拔湖镇 | 112.384722 | 29.427222 | 南县二期 |
| 13 | 南县 | 乌嘴乡 | 罗文村 | 南县乌嘴乡 | 112.492203 | 29.324301 | 南县二期 |
| 14 | 南县 | 明山镇 | 南县明山政府 | 南县明山镇政府 | 112.549061 | 29.305571 | 南县二期 |
| 15 | 南县 | 华阁镇 | 华阁村 | 南县华阁镇 | 112.640099 | 29.335699 | 南县二期 |
| 16 | 南县 | 厂窖镇 | 同西村 | 南县厂窖镇同西站 | 112.222438 | 29.280116 | 南县一期 |
| 17 | 南县 | 厂窖镇 | 新码头村 | 南县厂窖镇新码头 | 112.232986 | 29.252187 | 南县一期 |
| 18 | 南县 | 武圣宫镇 | 先锋村 | 南县武圣宫镇先锋站 | 112.242599 | 29.236599 | 南县一期 |
| 19 | 南县 | 三仙湖镇 | 自然保护区北洲子防汛大楼 | 南县北洲子防汛大楼 | 112.228385 | 29.211874 | 南县一期 |
| 20 | 南县 | 厂窖镇 | 湿地公园岁丰站 | 南县厂窖镇岁丰站 | 112.208001 | 29.191901 | 南县一期 |
| 21 | 南县 | 武圣宫镇 | 湿地公园武圣宫站 | 南县武圣宫镇龙头嘴村 | 112.194298 | 29.167801 | 南县一期 |
| 22 | 南县 | 厂窖镇 | 湿地公园德伏站 | 南县厂窖镇德伏站 | 112.217785 | 29.135345 | 南县一期 |
| 23 | 南县 | 厂窖镇 | 西伏村 | 南县厂窖镇西伏站 | 112.263275 | 29.117236 | 南县一期 |
| 24 | 南县 | 厂窖镇 | 连福村 | 南县厂窖镇连福站 | 112.265831 | 29.104869 | 南县一期 |
| 25 | 南县 | 茅草街镇 | 湿地公园茅草街站 | 南县茅草街镇 | 112.287751 | 29.057872 | 南县一期 |
| 26 | 南县 | 南嘴镇 | 张家村 | 南县赤山监狱 | 112.303535 | 29.069548 | 南县一期 |
| 27 | 南县 | 厂窖镇 | 湿地公园达丰站 | 南县厂窖镇达丰站 | 112.322403 | 29.060699 | 南县一期 |
| 28 | 南县 | 厂窖镇 | 肖家湾 | 南县厂窖镇肖家湾 | 112.750017 | 29.162771 | 南县一期 |
| 29 | 南县 | 南洞庭保护区舵杆洲 | 自然保护区舵杆洲蒸钵湖站 | 南县舵杆洲蒸钵湖 | 112.774978 | 29.185111 | 南县一期 |
| 30 | 南县 | 南洞庭保护区舵杆洲 | 自然保护区舵杆洲温神沟站 | 南县舵杆洲温神沟 | 112.798524 | 29.173947 | 南县一期 |
| 31 | 南县 | 北洲子镇 | 永兴村 | 南县金北顺纸厂 | 112.722595 | 29.144899 | 南县一期 |
| 32 | 南县 | 南洞庭保护区舵杆洲 | 自然保护区舵杆洲组屋站 | 南县舵杆洲组屋 | 112.718611 | 29.161389 | 南县一期 |
| 33 | 南县 | 天星洲 | 湿地公园天星洲南渡组站 | 南县天星洲南渡组 | 112.777614 | 29.070221 | 南县一期 |
| 34 | 南县 | 南洞庭保护区舵杆洲 | 自然保护区舵杆洲二坝子站 | 南县舵杆洲二坝子 | 112.264975 | 29.070221 | 南县一期 |
| 35 | 南县 | 牧鹿湖乡 | 华美垸村 | 南县华美垸无线机房 | 112.320099 | 29.392701 | 南县补点 |
| 36 | 南县 | 荷花嘴乡 | 荷花嘴村 | 南县荷花嘴无线机房G | 112.333603 | 29.333901 | 南县补点 |
| 37 | 南县 | 天星洲 | 天星洲 | 南县天星洲二组站 | 112.244519 | 29.103982 | 南县补点 |
| 38 | 南县 | 舵杆洲 | 舵杆洲 | 南县南洞庭保护区舵杆洲乌嘴围子监测点 | 112.760696 | 29.175179 | 南县补点 |
| 39 | 南县 | 舵杆洲 | 舵杆洲 | 南县南洞庭保护区舵杆洲三坝子监测点 | 112.205303 | 29.128285 | 南县补点 |
| 40 | 大通湖 | 南大镇 | 五门闸村 | 五门闸监控点 | 112.699362 | 29.106758 | 大通湖渔政 |
| 41 | 大通湖 | 北洲子镇 | 永兴村 | 北洲子防汛大楼 | 112.7282126 | 29.142009 | 大通湖渔政 |
| 42 | 大通湖 | 北洲子镇 | 永兴村 | 金北顺 | 112.7242241 | 29.158508 | 大通湖渔政 |
| 43 | 大通湖 | 北洲子镇 | 向东村 | 北洲子一分场 | 112.7195054 | 29.181532 | 大通湖渔政 |
| 44 | 大通湖 | 金盆镇 | 格子湖村 | 五门闸格子湖人脸识别 | 112.70071 | 29.1143501 | 大通湖渔政 |
| 45 | 大通湖 | 北洲子镇 | 永兴村 | 二分场人脸识别 | 112.72462 | 29.1499901 | 大通湖渔政 |
| 46 | 大通湖 | 北洲子镇 | 永兴村 | 二分场七队人脸识别 | 112.723501 | 29.1622401 | 大通湖渔政 |
| 47 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市石剅村 | 沅江市南大膳镇石剅村-漉湖流域南大段 | 112.7190671 | 29.080229 | 沅江二期 |
| 48 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市京局村 | 沅江市南大膳镇京局村-漉湖流域南大段 | 112.722322 | 29.05425 | 沅江二期 |
| 49 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市南湖村 | 沅江市南大膳镇南湖村-漉湖流域南大段 | 112.729188 | 29.028733 | 沅江二期 |
| 50 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市义明村 | 沅江市南大膳镇义明村-漉湖流域南大段 | 112.747714 | 29.023587 | 沅江二期 |
| 51 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市康宁村 | 沅江市南大膳镇康宁村-漉湖流域南大段 | 112.777701 | 29.02635 | 沅江二期 |
| 52 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市群力村 | 沅江市南大膳镇群力村-漉湖流域南大段 | 112.794711 | 29.045379 | 沅江二期 |
| 53 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市永东村 | 沅江市南大膳镇永东村-漉湖流域南大段 | 112.824558 | 29.053604 | 沅江二期 |
| 54 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市永红村 | 沅江市南大膳镇永红村-漉湖流域南大段 | 112.828561 | 29.039138 | 沅江二期 |
| 55 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市五七村 | 沅江市南大膳镇五七村-漉湖流域南大段 | 112.830765 | 29.021528 | 沅江二期 |
| 56 | 沅江 | 漉湖湿地保护与发展事务中心 | 渔业管区 | 沅江市漉湖湿地保护与发展事务中心渔业管区-漉湖流域漉湖段 | 112.840229 | 29.00589 | 沅江二期 |
| 57 | 沅江 | 漉湖湿地保护与发展事务中心 | 沅江市漉湖码头 | 沅江市漉湖湿地保护与发展事务中心漉湖码头-赤磊洪道漉湖段 | 112.841779 | 28.990159 | 沅江二期 |
| 58 | 沅江 | 漉湖湿地保护与发展事务中心 | 沅江市漉湖芦苇厂 | 沅江市漉湖湿地保护与发展事务中心漉湖芦苇厂-赤磊洪道漉湖段 | 112.818454 | 28.979897 | 沅江二期 |
| 59 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市民胜村 | 沅江市南大膳镇民胜村-赤磊洪道南大段 | 112.774345 | 28.981776 | 沅江二期 |
| 60 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市同华村 | 沅江市南大膳镇同华村-赤磊洪道南大段 | 112.728768 | 28.974675 | 沅江二期 |
| 61 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市南丰村 | 沅江市南大膳镇南丰村-赤磊洪道南大段 | 112.678691 | 28.982661 | 沅江二期 |
| 62 | 沅江 | 黄茅洲镇 | 沅江市向荣村 | 沅江市黄茅洲镇向荣村-赤磊洪道黄茅洲段 | 112.643543 | 28.984275 | 沅江二期 |
| 63 | 沅江 | 黄茅洲镇 | 沅江市安南村 | 沅江市黄茅洲镇安南村-赤磊洪道黄茅洲段 | 112.596846 | 28.974736 | 沅江二期 |
| 64 | 沅江 | 黄茅洲镇 | 沅江市艳红村 | 沅江市黄茅洲镇艳红村-赤磊洪道黄茅洲段 | 112.463849 | 28.964336 | 沅江二期 |
| 65 | 沅江 | 黄茅洲镇 | 沅江市黄茅洲村 | 沅江市黄茅洲镇黄茅洲村-赤磊洪道黄茅洲段 | 112.431747 | 28.980093 | 沅江二期 |
| 66 | 沅江 | 草尾镇 | 沅江市又东垸 | 沅江市草尾镇又东垸-赤磊洪道草尾段 | 112.396347 | 29.024836 | 沅江二期 |
| 67 | 沅江 | 草尾镇 | 沅江市东义村 | 沅江市草尾镇东义村-赤磊洪道草尾段 | 112.376265 | 29.037911 | 沅江二期 |
| 68 | 沅江 | 草尾镇 | 沅江市裕双村 | 沅江市草尾镇裕双村-赤磊洪道草尾段 | 112.340408 | 29.041551 | 沅江二期 |
| 69 | 沅江 | 草尾镇 | 沅江市草尾镇 | 沅江市草尾镇草尾渡口-赤磊洪道草尾段 | 112.399833 | 28.78284 | 沅江二期 |
| 70 | 沅江 | 草尾镇 | 沅江市福西村 | 沅江市草尾镇福西村-赤磊洪道草尾段 | 112.399508 | 28.736201 | 沅江二期 |
| 71 | 沅江 | 胭脂湖街道 | 秘密花园多肉基地 | 沅江市胭脂湖街道永丰坝-甘溪港流域胭脂湖段 | 112.428694 | 28.781706 | 沅江二期 |
| 72 | 沅江 | 张家塞乡 | 柳树山 | 沅江市胭脂湖街道七鸭子-甘溪港流域胭脂湖段 | 112.464195 | 28.760199 | 沅江二期 |
| 73 | 沅江 | 张家塞乡 | 沅江市万子湖渔场(车便湖) | 资阳区张家塞乡车便湖-万子湖流域琼湖街道办事处段 | 112.479551 | 28.763924 | 沅江二期 |
| 74 | 沅江 | 张家塞乡 | 资阳区张家塞大塘村 | 资阳区张家塞乡大潭村-万子湖流域 | 112.539706 | 28.788094 | 沅江二期 |
| 75 | 沅江 | 茈湖口镇 | 祁青电排 | 资阳区茈湖口镇祁青电排-万子湖流域 | 112.554598 | 28.810974 | 沅江二期 |
| 76 | 沅江 | 茈湖口镇 | 黄竹塘 | 资阳区茈湖口镇黄竹塘-万子湖流域 | 112.508484 | 28.779015 | 沅江二期 |
| 77 | 沅江 | 茈湖口镇 | 石码头村 | 资阳区茈湖口镇石码头村-万子湖流域 | 112.491597 | 28.780416 | 沅江二期 |
| 78 | 沅江 | 茈湖口镇 | 育江口村 | 资阳区茈湖口镇育江口村-万子湖流域 | 112.424813 | 28.886753 | 沅江二期 |
| 79 | 沅江 | 茈湖口镇 | 祁青村 | 资阳区茈湖口镇祁青村-万子湖流域 | 112.422953 | 28.903519 | 沅江二期 |
| 80 | 沅江 | 南洞庭湿地保护与发展事务中心 | 沅江市五花洲 | 沅江市南洞庭湿地保护与发展事务中心五花洲-蒿竹河流域南洞庭段 | 112.458028 | 28.918213 | 沅江二期 |
| 81 | 沅江 | 南洞庭湿地保护与发展事务中心 | 沅江市管竹山 | 沅江市南洞庭湿地保护与发展事务中心管竹山-泥漕河流域南洞庭段 | 112.476233 | 28.91697 | 沅江二期 |
| 82 | 沅江 | 共华镇 | 沅江市共华镇 | 沅江市共华镇共华村-泥漕河流域共华段 | 112.483972 | 28.887231 | 沅江二期 |
| 83 | 沅江 | 南洞庭湿地保护与发展事务中心 | 沅江市东头咀 | 沅江市南洞庭湿地保护与发展事务中心东头咀-泥漕河流域南洞庭段 | 112.527031 | 28.874171 | 沅江二期 |
| 84 | 沅江 | 南洞庭湿地保护与发展事务中心 | 沅江市野鸡坳 | 沅江市南洞庭湿地保护与发展事务中心野鸡坳-杨河流域南洞庭段 | 112.504917 | 28.820685 | 沅江二期 |
| 85 | 沅江 | 琼湖街道 | 一中队湖中点1(上枫港) | 琼湖街道上枫港-杨河流域琼湖街道段 | 112.309398 | 28.836627 | 沅江二期 |
| 86 | 沅江 | 琼湖街道 | 一中队湖中点2(白胜站) | 琼湖街道白胜站-万子湖流域琼湖街道段 | 112.309857 | 28.821739 | 沅江二期 |
| 87 | 沅江 | 胭脂湖街道 | 益阳沅江联盟二队 | 胭脂湖街道联盟二队-白沙长河流域胭脂湖街道段 | 112.300671 | 28.808495 | 沅江二期 |
| 88 | 沅江 | 胭脂湖街道 | 新建点2(长嘴) | 胭脂湖街道长嘴-白沙长河流域胭脂湖街道段 | 112.386083 | 28.753989 | 沅江二期 |
| 89 | 沅江 | 胭脂湖街道 | 新建点3(瓦屋湾) | 胭脂湖街道瓦屋湾-白沙长河河流域胭脂湖街道 | 112.398791 | 28.767952 | 沅江二期 |
| 90 | 沅江 | 胭脂湖街道 | 新建点7(苏棚里) | 胭脂湖街道苏棚里-甘溪港流域胭脂湖街道段 | 112.400791 | 28.805726 | 沅江二期 |
| 91 | 沅江 | 胭脂湖街道 | 沅江市三眼塘船厂无线机房 | 胭脂湖街道三眼塘船厂-甘溪港流域胭脂湖街道 | 112.400002 | 28.819401 | 沅江二期 |
| 92 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江市太阳鸟游艇搬迁 | 琼湖街道太阳鸟游艇搬迁-甘溪港流域琼湖街道段 | 112.384598 | 28.838901 | 沅江二期 |
| 93 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江市万梓湖无线机房 | 沅江市琼湖街道万子湖-甘溪港流域琼湖街道段 | 112.381705 | 28.854151 | 沅江二期 |
| 94 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江市湘北市场 | 沅江市琼湖街道湘北市场-万子湖流域琼湖街道段 | 112.327124 | 28.882152 | 沅江二期 |
| 95 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江市一中北校 | 沅江市琼湖街道一中北校-万子湖流域琼湖街道段 | 112.278565 | 28.846396 | 沅江二期 |
| 96 | 沅江 | 琼湖街道 | 新建点11(岳飞嘴) | 沅江市琼湖街道岳飞嘴-白沙长河流域琼湖街道段 | 112.274591 | 28.878022 | 沅江二期 |
| 97 | 沅江 | 新湾镇 | 新建点12(唐家嘴) | 沅江市新湾镇唐家嘴-白沙长河流域新湾段 | 112.273655 | 28.914557 | 沅江二期 |
| 98 | 沅江 | 新湾镇 | 新建点13(杨家村) | 沅江市新湾镇杨家村-目平湖流域新湾段 | 112.276778 | 28.923421 | 沅江二期 |
| 99 | 沅江 | 新湾镇 | 新建点15(庙湾) | 沅江市新湾镇庙湾-目平湖流域新湾段 | 112.272212 | 28.941647 | 沅江二期 |
| 100 | 沅江 | 新湾镇 | 新建点17(沙湾渔村) | 沅江市新湾镇(琼湖小河咀村)-目平湖流域新湾段 | 112.277363 | 28.972718 | 沅江二期 |
| 101 | 沅江 | 新湾镇 | 新建点18(庙嘴) | 沅江市新湾镇庙嘴-目平湖流域新湾段 | 112.259437 | 28.988304 | 沅江二期 |
| 102 | 沅江 | 南嘴镇 | 新建点19(沙嘴渔村) | 沅江市南嘴镇沙嘴渔村-目平湖流域南嘴段 | 112.276816 | 29.026975 | 沅江二期 |
| 103 | 沅江 | 南嘴镇 | 新建点20(创业村) | 沅江市南嘴镇创业村-目平湖流域南嘴段 | 112.275319 | 29.047257 | 沅江二期 |
| 104 | 沅江 | 南嘴镇 | 新建点22(伍家咀村) | 沅江市南嘴镇伍家咀村-目平湖流域南嘴段 | 112.319446 | 29.020264 | 沅江二期 |
| 105 | 沅江 | 南嘴镇 | 新建点24(廖花塘) | 沅江市南嘴镇廖花塘-赤磊洪道流域南嘴段 | 112.328253 | 28.973621 | 沅江二期 |
| 106 | 沅江 | 南嘴镇 | 新建点27(陈家塘) | 沅江市南嘴镇陈家塘-赤磊洪道流域南嘴段 | 112.327798 | 28.909713 | 沅江二期 |
| 107 | 沅江 | 新湾镇 | 新建点29(北洲村) | 沅江市新湾镇北洲村-蒿竹河流域新湾段 | 112.319455 | 28.899063 | 沅江二期 |
| 108 | 沅江 | 新湾镇 | 新建点31(江猪头) | 沅江市新湾镇江猪头-蒿竹河流域新湾段 | 112.784016 | 29.139373 | 沅江二期 |
| 109 | 沅江 | 新湾镇 | 新建点32(洪家嘴) | 沅江市新湾镇(琼湖小河咀)-白沙长河流域新湾段 | 112.7584936 | 29.080402 | 沅江二期 |
| 110 | 沅江 | 南大膳镇 | 漉湖1 | 沅江市南大膳镇下漉湖-内漉湖流域南大段 | 112.699362 | 29.106758 | 沅江二期 |
| 111 | 沅江 | 南大膳镇 | 漉湖2 | 沅江市南大膳镇上漉湖-内漉湖流域南大段 | 112.608711 | 28.818349 | 沅江二期 |
| 112 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市五门闸无线机房 | 沅江市南大膳镇五门闸村-漉湖流域南大段 | 112.582272 | 28.802163 | 沅江二期 |
| 113 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江市莲花坳 | 琼湖街道莲花坳-万子湖流域琼湖段 | 112.583151 | 28.894661 | 沅江二期 |
| 114 | 沅江 | 茈湖口镇 | 刘家湖 | 资阳区茈湖口镇刘家湖村-万子湖流域 | 112.623767 | 28.809933 | 沅江二期 |
| 115 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江市花板山 | 琼湖街道花板山-万子湖流域琼湖段 | 112.58015 | 28.819541 | 沅江二期 |
| 116 | 沅江 | 琼湖街道 | 莲花岛村 | 琼湖街道明朗山-朗山湖流域琼湖段 | 112.636385 | 28.905564 | 沅江二期 |
| 117 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江市深水洲 | 琼湖街道杨家山-万子湖下嘉兴垸流域琼湖段 | 112.666323 | 28.901581 | 沅江二期 |
| 118 | 沅江 | 泗湖山镇 | 华田 | 沅江市泗湖山镇华田-泥漕河流域泗湖山段 | 112.604433 | 28.924874 | 沅江二期 |
| 119 | 沅江 | 泗湖山镇 | 护华洲村 | 沅江市泗湖山镇护华洲村-泥漕河流域泗湖山段 | 112.533765 | 28.923447 | 沅江二期 |
| 120 | 沅江 | 泗湖山镇 | 三洲咀 | 沅江市泗湖山镇三洲咀-泥漕河流域泗湖山段 | 112.514967 | 28.932126 | 沅江二期 |
| 121 | 沅江 | 共华镇 | 澎湖潭 | 沅江市共华镇澎湖潭-泥漕河流域共华段 | 112.567985 | 28.936303 | 沅江二期 |
| 122 | 沅江 | 共华镇 | 西南洲 | 沅江市共华镇西南洲-泥漕河流域共华段 | 112.851986 | 29.118893 | 沅江二期 |
| 123 | 沅江 | 泗湖山镇 | 坪塘岭村 | 沅江市泗湖山镇坪塘岭村-泥漕河流域泗湖山段 | 112.916792 | 29.119159 | 沅江二期 |
| 124 | 沅江 | 漉湖芦苇场 | 黄花滩 | 漉湖芦苇场黄花滩-漉湖流域漉湖湿地保护与发展事务中心段 | 112.886061 | 29.149989 | 沅江二期 |
| 125 | 沅江 | 漉湖芦苇场 | 简易闸(二队站屋台子) | 漉湖芦苇场简易闸-漉湖流域漉湖湿地保护与发展事务中心段 | 112.802841 | 28.932011 | 沅江二期 |
| 126 | 沅江 | 漉湖芦苇场 | 风宝湖 | 漉湖芦苇场风宝湖-漉湖流域漉湖湿地保护与发展事务中心段 | 112.808179 | 28.957689 | 沅江二期 |
| 127 | 沅江 | 茶盘洲镇 | 沅江市鹅洲周边新建 | 沅江市茶盘洲镇鹅洲-泥漕河流域茶盘洲段 | 112.785126 | 28.918187 | 沅江二期 |
| 128 | 沅江 | 茶盘洲镇 | 黑湖脑 | 沅江市茶盘洲镇黑湖脑-下塞湖流域茶盘洲段 | 112.889161 | 29.020101 | 沅江二期 |
| 129 | 沅江 | 茶盘洲镇 | 柴洲包 | 沅江市茶盘洲镇柴洲包-泥漕河流域茶盘洲段 | 112.5520134 | 28.89262857 | 沅江二期 |
| 130 | 沅江 | 茶盘洲镇 | 东湖脑 | 沅江市茶盘洲镇东湖脑-赤磊洪道流域茶盘洲段 | 112.6518598 | 28.85917442 | 沅江二期 |
| 131 | 沅江 | 琼湖街道 | 杨河台 | 琼湖街道杨河台-万子湖流域琼湖段 | 112.358116 | 28.930124 | 沅江二期 |
| 132 | 沅江 | 琼湖街道 | 丝茅墩 | 琼湖街道丝茅墩-万子湖流域琼湖段 | 112.348099 | 28.873199 | 沅江二期 |
| 133 | 沅江 | 共华镇 | 白沙外垸 | 沅江市共华镇白沙外垸-蒿竹河流域共华段 | 112.372454 | 28.863436 | 沅江二期 |
| 134 | 沅江 | 琼湖街道 | 塞南村 | 沅江市琼湖街道塞南村-白沙长河流域琼湖街道段 | 112.501952 | 28.986774 | 沅江二期 |
| 135 | 沅江 | 琼湖街道 | 五斗洲 | 沅江市琼湖街道五斗洲-白沙长河流域琼湖街道段 | 112.368482 | 29.02457 | 沅江二期 |
| 136 | 沅江 | 南大膳镇 | 人脸识别站点(鱼彭拐) | 沅江市南大膳镇鱼棚拐(人脸识别)漉湖流域南大段 | 112.355661 | 28.992505 | 沅江二期 |
| 137 | 沅江 | 南洞庭湿地保护与发展事务中心 | 人脸识别站点(东头咀) | 沅江市南洞庭湿地保护与发展事务中心东头咀(人脸识别)-泥漕河流域南洞庭段 | 112.408248 | 28.945064 | 沅江二期 |
| 138 | 沅江 | 共华镇 | 人脸识别站点(三洲咀) | 沅江市泗湖山镇三洲咀(人脸识别)-泥漕河流域泗湖山段 | 112.473654 | 28.944762 | 沅江二期 |
| 139 | 沅江 | 南嘴镇 | 益阳沅江益南高速杉树冲 | 南嘴镇益南高速杉树冲白沙长河南嘴段 | 112.544927 | 28.954493 | 沅江二期 |
| 140 | 沅江 | 共华镇 | 沅江市宪成木厂 | 沅江市共华镇宪成木厂蒿竹河流域共华段 | 112.597702 | 28.956201 | 沅江二期 |
| 141 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江市界河学校 | 沅江市琼湖街道办事处界河学校白沙长河流域琼湖街道段 | 112.638134 | 28.942855 | 沅江二期 |
| 142 | 沅江 | 胭脂湖街道 | 益阳沅江联盟二队 | 益阳沅江胭脂湖街道办事处联盟二队白沙长河流域胭脂湖段 | 112.695701 | 28.943981 | 沅江二期 |
| 143 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江市莲花坳 | 沅江市琼湖街道莲花坳万子湖流域琼湖段 | 112.707497 | 28.907401 | 沅江二期 |
| 144 | 沅江 | 茶盘洲镇 | 漉湖风力发电厂 | 漉湖风力发电厂-赤磊洪道流域漉湖湿地保护发展事务中心段 | 112.740321 | 28.928585 | 沅江二期 |
| 145 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市南大河无线机房 | 沅江市南大膳镇南大河无线机房赤磊洪道南大段 | 112.764001 | 28.955601 | 沅江二期 |
| 146 | 沅江 | 黄茅州镇 | 沅江黄茅州2 | 沅江市黄茅州镇2G-赤磊洪道黄茅洲段 | 112.802299 | 29.040199 | 沅江二期 |
| 147 | 沅江 | 南大膳镇 | 沅江市五门闸无线机房 | 沅江市南大膳镇五门闸无线机房漉湖流域南大段 | 112.815311 | 29.012451 | 沅江二期 |
| 148 | 沅江 | 南大膳镇 | 义南 | 南大膳镇义南村-漉湖流域南大段 | 112.748101 | 29.009101 | 沅江二期 |
| 149 | 沅江 | 南大膳镇 | 鱼彭拐 | 南大膳镇鱼彭拐漉湖流域南大段 | 112.638397 | 29.065701 | 沅江二期 |
| 150 | 沅江 | 漉湖湿地保护与发展事务中心 | 外漉湖码头 | 漉湖芦苇场外漉湖码头-赤磊洪道流域漉湖湿地保护与发展事务中心段 | 112.565697 | 29.083099 | 沅江二期 |
| 151 | 沅江 | 泗湖山镇 | 沅江泗湖山电信 | 泗湖山镇泗湖山电信赤磊洪道泗湖山段 | 112.549501 | 29.044899 | 沅江二期 |
| 152 | 沅江 | 新湾镇 | 赤山油库 | 新湾镇联通-沅江市赤山油库蒿竹河流域新湾段 | 112.492501 | 29.038611 | 沅江二期 |
| 153 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江市湘北市场zb | 沅江市琼湖街道湘北市场万子湖流域琼湖街道段 | 112.553703 | 29.005899 | 沅江二期 |
| 154 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江塞南湖搬迁 | 沅江市琼湖街道塞南湖搬迁白沙长河流域琼湖街道段 | 112.635597 | 29.019899 | 沅江二期 |
| 155 | 沅江 | 琼湖街道 | 沅江太阳鸟游艇搬迁 | 沅江市琼湖街道办事处太阳鸟游艇搬迁甘溪港流域琼湖街道段 | 112.503304 | 28.993201 | 沅江二期 |
| 156 | 沅江 | 茶盘洲镇 | 沅江茶盘洲幸福村 | 沅江市茶盘洲镇幸福村赤磊洪道茶盘洲段 | 112.415757 | 29.046932 | 沅江二期 |
| 157 | 沅江 | 草尾镇 | 沅江市东方红电排无线机房 | 沅江市草尾镇东方红电排-秸秆禁烧 | 112.387983 | 29.078397 | 沅江二期 |
| 158 | 沅江 | 共华镇 | 沅江市福安村 | 沅江市共华镇福安村-秸秆禁烧 | 112.431396 | 29.094299 | 沅江二期 |
| 159 | 沅江 | 共华镇 | 沅江市八型汊无线机房 | 沅江市共华镇八形汊-秸秆禁烧 | 112.564796 | 29.146099 | 沅江二期 |
| 160 | 沅江 | 共华镇 | 沅江市华兴无线机房 | 沅江市共华镇华兴村-秸秆禁烧 | 112.306728 | 28.779334 | 沅江二期 |
| 161 | 沅江 | 共华镇 | 沅江市共华谭家岭 | 沅江市共华镇谭家岭村-秸秆禁烧 | 112.316781 | 28.804471 | 沅江二期 |
| 162 | 沅江 | 三眼塘镇 | 沅江市牛尾托村 | 沅江市泗湖山镇牛尾托村-秸秆禁烧 | 112.313899 | 28.831103 | 沅江二期 |
| 163 | 沅江 | 泗湖山镇 | 沅江市西华无线机房 | 沅江市泗湖山镇西华-秸秆禁烧 | 112.299136 | 28.867558 | 沅江二期 |
| 164 | 沅江 | 泗湖山镇 | 沅江市北港无线机房 | 沅江市泗湖山镇北港村-秸秆禁烧 | 112.294601 | 28.900299 | 沅江二期 |
| 165 | 沅江 | 泗湖山镇 | 沅江市泗湖山中和 | 沅江市泗湖山镇中和村-秸秆禁烧 | 112.302871 | 28.920111 | 沅江二期 |
| 166 | 沅江 | 茶盘洲镇 | 沅江市柴洲包无线机房 | 沅江市茶盘洲镇柴洲包村-秸秆禁烧 | 112.805299 | 29.061243 | 沅江二期 |
